Balıkesir’in nüfusu son 10 yılda ne kadar arttı?

Balıkesir’in nüfusu son 10 yılda ne kadar arttı?

Balıkesir’in nüfusu son 10 yılda ne kadar arttı?

TÜİK verilerine göre 2020 nüfusu 1 milyon 240 bin 285 olarak açıklanan Balıkesir, son 10 yılda en hızlı nüfus artışı ve düşüşü hangi yıllarda yaşadı. Balıkesir’in hangi ilçesinde kaç erkek, kaç kadın yaşıyor. Balıkesir’in en kalabalık ve en küçük ilçesi hangisi.. İşte o ilginç veriler haberimizde.

TÜRKİYE  İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Balıkesir 2019 nüfusu 1 milyon 240  bin 285  olarak belirlenmişti.

Peki 20 ilçesiyle İstanbul’un üç katı büyüklüğüne denk denk gelen 14 bin 272 km²lik yüz ölçüme sahip Balıkesir’in nüfusu son 10 yılda ne kadar arttı? 

İşte o ilginç istatistikler

Balıkesir’in son 10 yılda nüfusu  79 bin 554 kişi arttı.

En yoğun nüfus artışı ise yüzde 2.26 ile 2014’de gerçekleşti ve 2013’e göre 26 bin 296 kişilik artış kaydedildi.

Balıkesir’de nüfus artış hızında düşüş yaşandığı yıl ise 2015 olmuştu.

Eksi 0.20 olarak kayıtlara geçen 2015’te nüfus, 2014’e göre 3 bin kişi azaldı ve 1 milyon 186 bin 688 olarak gerçekleşmişti.

Balıkesir’in 2020 nüfusu ise bir önceki yıla göre yüzde 0.95’lik artışla 11 bin 665 kişi arttı

İŞTE YILLARA GÖRE NÜFUS ve ARTIŞ HIZI

Yıl Balıkesir Nüfusu Artış Hızı
2012 1.160.731 % 0.56
2013 1.162.761 % 0.17
2014 1.189.057 % 2.26
2015 1.186.688 % -0.20
2016 1.196.176 % 0.80
2017 1.204.824 % 0.72
2018 1.226.575 % 1.81
2019 1.228.620 % 0.17
2020 1.240.285 % 0.95

Balıkesir’in 2021 yılı nüfus artışı ise bugünden merak konusu

İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2020 Karesi 184.197 90.034 94.163 % 14,85
2020 Altıeylül 182.073 92.584 89.489 % 14,68
2020 Edremit 161.145 79.471 81.674 % 12,99
2020 Bandırma 158.857 80.307 78.550 % 12,81
2020 Gönen 74.894 37.236 37.658 % 6,04
2020 Ayvalık 71.725 35.274 36.451 % 5,78
2020 Burhaniye 61.806 31.339 30.467 % 4,98
2020 Bigadiç 49.486 25.141 24.345 % 3,99
2020 Susurluk 38.676 19.075 19.601 % 3,12
2020 Dursunbey 34.840 17.091 17.749 % 2,81
2020 Sındırgı 32.925 15.903 17.022 % 2,65
2020 Erdek 32.319 16.329 15.990 % 2,61
2020 İvrindi 32.319 16.092 16.227 % 2,61
2020 Havran 27.988 13.952 14.036 % 2,26
2020 Kepsut 23.017 12.658 10.359 % 1,86
2020 Manyas 18.599 9.207 9.392 % 1,50
2020 Savaştepe 17.361 8.693 8.668 % 1,40
2020 Gömeç 15.207 7.609 7.598 % 1,23
2020 Balya 12.878 6.444 6.434 % 1,04
2020 Marmara 9.973 5.326 4.647 % 0,80
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ